MLL_NINOS_BOTTOM
| Guía de Tallas Bottom Niños | ||||
|---|---|---|---|---|
| EDAD | ESTATURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
| 1A | 78-85 | 50 | 42 | 52 |
| 2A | 90-94 | 52 | 50 | 56 |
| 4A | 102-106 | 56 | 53 | 61 |
| 6A | 114-118 | 60 | 56 | 66 |
| 8A | 126-130 | 64 | 59 | 71 |
| 10A | 138-142 | 68 | 62 | 76 |
| 12A | 150-154 | 73 | 65 | 82 |
| 14A | 160-167 | 84 | 71 | 86 |
| 16A | 169-173 | 89 | 74 | 91 |







































